Greenfee 2021 | |||
---|---|---|---|
Täglich (Mo – So) | |||
Reguläres Tagesgreenfee | EUR 75,– | ||
Ermäßigtes Tagesgreenfee für Gäste der Partnerhotels (25 % ) | EUR 56,– | Eine Liste unserer Partnerhotels finden Sie unter „Gäste“ -> „Partnerhotels„ | |
Ermäßigtes Tagesgreenfee (10 %) für Gäste der Hotels und Gutshöfe des Quellness Resorts Bad Griesbach | EUR 68,– | ||
Ermäßigtes Tagesgreenfee (50 %) für Fernmitgl.50 / Stud. / Kinder | EUR 37,50 | Fernmitglieder (Beitrag 350,-) haben bei uns greenfeefreies Spielrecht | |
Ermäßigtes Tagesgreenfee (30 %) für Mitglieder d. Golf Region Donau Inn | EUR 53,– | eine Liste der Partnerclubs finden Sie unter www.golfregion-donau-inn.com | |
Ermäßigter „Sundown Tarif“ – gültig von Mo. – Do. ab 14.30 Uhr (außer Feiertage) | EUR 43,– | kein Sundown Tarif bei 10 Loch! | |
10-Loch Runden (Partnerhotel) ab 13.00 Uhr | EUR 43,- regulär (32,- ermäßigt) | ||
Driving Range pro Tag | Kostenfrei – Sie brauchen nur 1 €-Stücke um die Bälle zu lösen |
Es kann immer nur eine Ermäßigung vom regulären Greenfee-Preis in Abzug gebracht werden!
Leihgebühren | |
---|---|
Cart für 18 Loch (vorherige Anmeldung erforderlich) | EUR 30,– für 10 Loch EUR 20,- |
Zieh-Trolly | EUR 5,– |
Elektro-Trolly (vorherige Anmeldung erforderlich) | EUR 15,– für 10 Loch EUR 10,- |
Leihschläger pro Stck./Tag | EUR 1,– |
Ganzer Schlägersatz | EUR 11,– |
Die Preisliste finden Sie als PDF-Datei auch unter Downloads
Für Rückfragen stehen Ihnen die Mitarbeiter des Sekretariats (Tel. 08532-2038) gerne zur Verfügung.
(Stand ab 05.02.2021)